Ваша корзина пуста Вы еще не добавили ни один товар в корзину
Корзина
Очистить корзину
| Тип сканера | Ручной |
| Тип подключения | Проводное |
| Дальность передачи | нет |
| Скорость сканирования, скан/сек | 270 |
| Дальность сканирования, см | До 30 |
| Минимальная контрастность штрихкода | 35% |
| Разрешение | 2500 пикселей |
| Угол охвата при сканировании | 45º |
| Количество плоскостей | 1 |
| Тип сканирующего модуля | Фотолинейный |
| Функциональные возможности: | |
| Поддерживаемые 1D штрихкоды: | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, ISSN, Telepen, China Post, Trioptic Code, Code128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI(Plessey), Chinese 2 of 5, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded , Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5 |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды: | |
| Поддержка ЕГАИС | Нет |
| Встроенная память | Нет |
| Объем встроенной памяти | Нет |
| Звуковая индикация и визуальная | Да |
| Автоматическое сканирование | Да |
| Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Нет |
| Повышенная стабилизация считывающего элемента | Нет |
| Защищённый корпус | Нет |
| Интерфейс: | |
| USB-HID | Да |
| USB-COM | Да |
| RS232 | Да |
| Bluetooth | Нет |
| ZigBee | Нет |
| Условия эксплуатации: | |
| Питание | 5 В |
| Температура эксплуатации | 0ºС...60ºС |
| Допустимая влажность | 95% |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Выдерживает падение с высоты 1,5 метров |
| Температура хранения | -40ºС…70ºС |
| Корпус: | |
| Габаритные размеры (ШхДхВ) | 160*30*70 |
| Цвет | Черный, желтый |
| Вес, г | 130 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Комплектация: | Сканер, инструкция, гарантийный талон |