Ваша корзина пуста Вы еще не добавили ни один товар в корзину
Корзина
Очистить корзину
| PRO 85 | PRO 85 U | PRO 85 UM | PRO 85 UM/S | |
| Детекция оптической плотности | + | + | + | + |
| Детекция по размеру (ширина) | + | + | + | + |
| УФ детекция | - | + | + | + |
| Магнитная детекция | - | - | RUR, EUR, USD | EUR, USD |
| Скорость счета, банкнот/мин | 900/1200/1500 | |||
| Емкость подающего кармана, банкнот | 500 | |||
| Емкость приемного кармана, банкнот | 200 | |||
| Размеры банкнот, мм | 40x100–90x180 | |||
| Разрядность дисплея | 0-9999 | |||
| Размер фасовки, банкнот | на выбор 1–999 | |||
| Потребляемая мощность, Вт | 50 | |||
| Габариты, мм | 270x235x260 | |||
| Вес нетто, кг | 5,5 | |||
Дополнительные материалы: