Корзина
Очистить корзину
Технические характеристики
Процессор | Qualcomm Snapdragon (Quad-Core Cortex A53 + ARMv7-M, 1,4 ГГц) |
ОС | ОС PayDroid на базе Android 7.1 |
Сенсорный экран | TFT LCD сенсорный (емкостный PCAP, мультитач, IPS) |
Оперативная память | 1 Гб |
Встроенная память | 8 ГБ (макс. 136 Гб) |
Экран | 5,5", 1280 х720 |
Аккумулятор | Встроенный (2200 мАч, Li-Ion) |
Интерфейсы | 1 x USB Type C (OTG), Wi-Fi 802.1 b/g/n , Bluetooth 4.2 |
Тип сканера | Камера - имидж-сканер 1D / 2D |
Отрезчик | Гребенка для ручного отрыва чека |
Печать изображений и QR-кодов | Да |
Способ печати | Встроенный термопринтер |
Ресурс термоголовки | 200 км |
Скорость печати | 65 мм/сек (40 строк/сек) |
Ширина чековой ленты | 57 мм |
Поддерживаются ОС | DM.Мобильная торговля (разработчик DataMobile - "Компания Сканпорт") iRECA: Кассир (разработчик ГК «СофтБаланс») iRECA: Solo (разработчик ГК «СофтБаланс») |
MSR | MSR123 (входит в базовую поставку) |
ЕГАИС | Да |
54 ФЗ | Да |
Государственный реестр ККМ | Внесено в Государственный Реестр ККМ Приказом ФНС России № ЕД-7-20/322@ от 24.06.2019 г. |
Эквайринг | Да (поддержка всех платежных систем и банковских карт) |
Фискальный накопитель | Нет |
ОФД | Нет |
Габариты и вес ККТ "POSCENTER BANK-01Ф" без ФН, с эквайрингом:
Модель | Габариты, мм | Вес, кг |
ККТ "POSCENTER BANK-01Ф" без ФН, с эквайрингом | Нетто: 190*85*60 Брутто: 210*130*70 Мастербокс (20 шт в 1): 430*380*300 | Нетто: 0,4 Брутто: 0,65 Мастербокс (20 шт в 1): 14 |
Комплектация ККТ "POSCENTER BANK-01Ф" без ФН, с эквайрингом:
Смарт-терминал POScenter BANK-01Ф | Блок питания | Кабель USB Type C | Паспорт ККТ | Инструкция по эксплуатации | Руководство пользователя | Рулон чековой ленты 57 мм |
V | V | V | V | V | V | V |