Ваша корзина пуста Вы еще не добавили ни один товар в корзину
Корзина
Очистить корзину
| Тип сканера | Ручной |
| Тип подключения | Беспроводное |
| Дальность передачи | До 60м |
| Скорость сканирования, скан/сек | 270 скан/сек |
| Дальность сканирования, см | До 30см |
| Минимальная контрастность штрихкода | 35% |
| Разрешение | 3 mil |
| Угол охвата при сканировании | 45º |
| Количество плоскостей | 1 |
| Тип сканирующего модуля | Линейный image/Area image |
| Функциональные возможности: | |
| Поддерживаемые 1D штрихкоды: | UPC/EAN/JAN and Add-on 2/5, Code 39, Code 128,Codabar, ISBN, ISSN, China Postage, ITF 2 of 5, MTX 2 of 5, IND 2 of 5, Code 11, Code 93, Code IV, Code 32, MSI/Plessey, IATA, Code 14 |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды: | PDF417, micro PDF417, QR Code, Data matrix ( ECC 200 ), maxi Code, magic Code, Aztec Code |
| Поддержка ЕГАИС | В CL-600 P2D |
| Встроенная память | Да |
| Объем встроенной памяти | 8кб |
| Звуковая индикация и визуальная | Да |
| Автоматическое сканирование | Нет |
| Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Нет |
| Повышенная стабилизация считывающего элемента | Да |
| Защищённый корпус | Да |
| Интерфейс: | |
| USB-HID | Да |
| USB-COM | Да |
| RS232 | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| ZigBee | Да |
| Условия эксплуатации: | |
| Питание | "5 В DC <110мА (работа) <90 мА (ожидание) 1620 мАч" |
| Температура эксплуатации | 0...50ºС |
| Допустимая влажность | 5...95% без конденсации |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Да |
| Температура хранения | -10…60ºС |
| :Корпус: | |
| Габаритные размеры (ШхДхВ) | 60/195/55 |
| Цвет | Черный, белый |
| Вес, г | 150 |
| Материал корпуса | ABC пластик |
| Комплектация: | Удлинитель Кабель питания Приемо-передатчик с USB Диск с драйвером Инструкция Гарантийный талон |