
Весы платформенные 4D-PM-10/10_AВ
Весы платформенные 4D-PM-10/10_AВ
Моноблочная платформа - 1000х1000 мм. Макс.нагрузка: 500, 1000, 1500, 2000, 3000 кг. Конструкционная сталь.
Характеристики
IP | 68 |
Гарантия | 3 года |
Размер платформы (мм): | 1000х1000 |
Тип источника питания: | БП, АКБ |
Интерфейс: | RS-232 |
Предел взвешивания: | 500 кг., 1000 кг. |
Тип весов: | платформенные |
Бренд: | Масса-К |
Весы платформенные 4D-PM-10/10_AB
Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала. Моноблочная грузоприемная платформа выполнена из конструкционной стали. Корпус терминала выполнен из нержавеющей стали. Терминал поддерживает счетный и дозаторный режимы работы. Режимы процентного взвешивания, контроля массы (компараторный) и взвешивания подвижных грузов
Крепление терминала к стене входит в комплект поставки. Переносная стойка для крепления терминала ST4D приобретается дополнительно.
Дополнительные режимы работы:
- счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- режим процентного взвешивания
- компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- дозаторный режим
- взвешивание животных (подвижных грузов)
Установка массы тары:
- нажатием кнопки «T»
- вводом массы тары с клавиатуры терминала
Подключение к учетным системам:
- передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.
- передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»
- передача веса в ККТ: ЭВОТОР, ПОРТ, VIKI и др.
Подключаемое оборудование:
- выносной индикатор
- дозатор
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
---|---|---|---|---|
4D-PM-10/10-2000-AB | 2000 | 10 | 500 | 2000 |
4D-PM-10/10-3000-AB | 3000 | 20 | 1000 | 3000 |
4D-PM-10/10-500-AB | 500 | 2 | 100 | 500 |
4D-PM-10/10-1000-AB | 1000 | 4 | 200 | 1000 |
4D-PM-10/10-1500-AB | 1500 | 10 | 500 | 1500 |
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 1000х1000х95 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 1000х1000 |
Габаритные размеры модуля взвешивающего в упаковке (ШхГхВ), мм | 1020х1060х175 |
Масса модуля взвешивающего нетто/брутто,, кг | 48,8/57,5 |
Материал модуля взвешивающего | конструкционная сталь |
Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
Длина кабеля, м | 5 |
Материал корпуса терминала | нержавеющая сталь |
Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 260х161х52 |
Габаритные размеры терминала в упаковке (ШхГхВ), мм | 330х160х150 |
Масса терминала нетто/брутто, кг | 2,0/2,5 |
Степень защиты терминала | IP66 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
В комплекте поставки: | |
- сетевой адаптер, шт. | 1 |
- крепление терминала к стене, шт. | 1 |
- крепление терминала к стойке, шт. | 2 |