Весы низкопрофильные 4D-LA-2_A
Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала. Пандусная грузоприемная платформа выполнена из конструкционной стали.
Характеристики
| Гарантия | 3 года |
| Размер платформы (мм): | 1000х1000 |
| Тип источника питания: | БП, АКБ |
| Интерфейс: | RS-232 |
| Предел взвешивания: | 500 кг., 1000 кг., 1500 кг., 2000 кг. |
| Тип весов: | платформенные |
| Бренд: | Масса-К |
Весы низкопрофильные 4D-LA-2_A состоят из модуля взвешивающего и терминала.
Пандусная грузоприемная платформа выполнена из конструкционной стали. Терминал поддерживает счетный и дозаторный режимы работы. Режимы процентного взвешивания, контроля массы (компараторный) и взвешивания подвижных грузов. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсу RS-232.
Крепление терминала к стене входит в комплект поставки. Переносная стойка для крепления терминала ST4D приобретается дополнительно.
Дополнительные режимы работы:
- счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- режим процентного взвешивания
- компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- дозаторный режим
- взвешивание животных (подвижных грузов)
Установка массы тары:
- нажатием кнопки «T»
- вводом массы тары с клавиатуры терминала
Подключение к учетным системам:
- передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.
- передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»
- передача веса в ККТ: ЭВОТОР, ПОРТ, VIKI и др.
Подключаемое оборудование:
- выносной индикатор
- дозатор
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 1615х1230х95 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 1000х1000 |
| Высота наката, мм | 45 |
| Материал модуля взвешивающего | конструкционная сталь |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 103/112 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 265x105x60 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | -20…+40 |
| Масса терминала, кг | 1,4 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. | 1 |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | RS-232 |
| В комплекте поставки: | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| - кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| - кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |
| - сетевой адаптер, шт. | 1 |
| - кабель переходной 4D, шт. | 1 |
| Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
|---|---|---|---|---|
| 4D-LA-2-1500-A | 1500 | 10 | 500 | 1500 |
| 4D-LA-2-1000-A | 1000 | 4 | 200 | 1000 |







