Производительность
| Тип процессора | Восьмиядерный |
| Частота процессора | Octa-core 1.4GHz |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Основная батарея (мАч) | 4500mah |
| Память ОЗУ (RAM) | 2 GB |
| Память ПЗУ (ROM) | 16 GB |
| Слот для карты памяти | Micro SD |
| Камера фронтальная | Нет |
| Камера задняя | 8.0 MP (rear camera) |
Считыватель
| Сенсор отпечатка пальца | Нет |
| Сканирующий модуль | Zebra SE4710 (Soft Decode) |
| NFC | Да |
| Сканер штрихкода | 2D Imager |
| RFID | Нет |
| MSR магнитные карты | Нет |
| IC card смарт-карты | Нет |
| Long Rage повышенная дальность считывания | Нет |
Дисплей
| Разрешение дисплея (пикс.) | 480 x 320 |
| Размер дисплея (дюйм.) | 3.2" |
| Тип дисплея | Цветной, сенсорный, емкостной экран |
Беспроводная передача данных
| 4G (LTE) | Да |
| 2G | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| GPS-модуль | Да |
| 3G | 4G (LTE) |
| GSM | Да |
Условия эксплуатации и физические характеристики
| IP-рейтинг | IP 67 |
| Тип | Мобильный терминал |
| Количество клавиш | 32 клавиши |
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | 1,5 метра |
| GUN (пистолетная рукоять) | Нет |
| Рабочая температура | от -20°C до +60°C |
| Срок гарантии | 1 год |
| Вес (г.) | 280 g |
| Габариты (мм.) | 182 x 64 x 34 |

