Ваша корзина пуста Вы еще не добавили ни один товар в корзину
Корзина
Очистить корзину
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 2010х1430х95 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 1500х1200 |
| Высота наката, мм | 45 |
| Габаритные размеры модуля взвешивающего в упаковке (ШхГхВ), мм | 1520х1430х200 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 166/178 |
| Материал модуля взвешивающего | нержавеющая сталь |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал корпуса терминала | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 260х161х52 |
| Габаритные размеры терминала в упаковке (ШхГхВ), мм | 330х160х150 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 2,0/2,65 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | -30…+40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам: | |
| - DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) | |
| - USB | |
| - Ethernet | |
| Интерфейсы для подключения: | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| В комплекте поставки: | |
| - сетевой адаптер, шт. | 1 |
| - крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| - крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| - Патч-корд 2м, шт. | 1 |