Ваша корзина пуста Вы еще не добавили ни один товар в корзину
Корзина
Очистить корзину
| Физические характеристики | |
|---|---|
| Процессор | MTK G99, 2x Arm Cortex-A76 до 2,2 ГГц, 6x Arm Cortex-A55 до 2,0 ГГц |
| Операционная система | Android 14.0, GMS |
| Память | 4 Гбайт LPDDR4X (Опционально 6 / 8 Гбайт), 64 Гбайт UFS2.2 (Опционально 128 / 256 / 512 Гбайт) |
| Размеры (В×Ш×Г) | 212 × 75 × 32,5 мм |
| Вес | 400 г (с батареей), 479 г (с батареей и пистолетной рукояткой) – стандартная версия 444 г (с батареей), 523 г (с батареей и пистолетной рукояткой) – морозостойкая версия |
| Дисплей | Цветной экран 4,3'' (800 × 480), IPS-дисплей промышленного класса |
| Окошко сканера | Corning® Gorilla® Glass |
| Сенсорный экран | Corning® Gorilla® Glass, ёмкостная сенсорная панель, поддержка работы в перчатках |
| Подсветка | 450 нит, LED |
| Питание | Съемная и перезаряжаемая 3,85 В 6800 мА·ч литий-ионная батарея, c поддержкой 9 В/2 А 18 Вт PE 2.0/PD3.0, быстрая зарядка – стандартная версия. Съемная и перезаряжаемая 3.85 В 6700 мА·ч литий-ионная батарея, c поддержкой 9 В/2 А 18 Вт PE 2.0/PD3.0, быстрая зарядка – морозостойкая версия Резервный суперконденсатор 15 Ф, с возможностью горячей замены основной АКБ до 10 минут |
| Слоты расширения | Карты Micro SD до 512 Гб |
| Коннекторы | 2-Pin соединение: для пистолетной рукоятки, 4-Pin соединение: для зарядки 5 В / 3 А, поддержка USB-связи и режима OTG |
| SIM слоты | 1 × NanoSIM, 1 х PSAM (опционально) |
| Уведомления | Звуковой сигнал, световой сигнал(индикатор системы, индикатор нагрева, индикатор сканирования), вибрация |
| Сетевые подключения | WWAN, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet крэдл |
| Голос и аудио | Динамик, двойной микрофон, поддержка гарнитуры USB Type-C |
| Клавиатура | Изолированная клавиатура с 38 клавишами, дополнительные клавиши сканирования на боковых панелях, 4 клавиши выхода из режима сна(клавиша включения, лицевая клавиша сканирования, боковые клавиши сканирования) 47 клавиш (опционально) 29 клавиш (опционально). |
| Интерфейсные порты | USB 2.0 OTG хост/клиент (Type-C) |
| Сбор данных | |
|---|---|
| Сканер | Mindeo ME5066 (SE4750, SE5500, EX30 опионально) |
| Камера | Фронтальная 5 Мп с фиксированным фокусом, основная 13 Мп с вспышкой и автофокусировкой |
| Датчики | Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр, магнитометр, инфракрасный датчик (опционально) |
| NFC | High RF, ISO14443A/B, ISO15693, Felica Supported cards, Mifare (S50, S70, UltraLight, Pro, Desfire) |
| Беспроводная связь | |
|---|---|
| WAN | TDD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41), FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66/B71), WCDMA (B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19), CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 МГц), CDMA 1x, GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900), GPRS: DL / UL 171,2 кбит/с, EDGE: DL / UL 384 кбит/с, CDMA1x: DL 153,6 кбит/с / UL 153,6 кбит/с, EVDO: DL 3,1 Мбит/с / UL 1,8 Мбит/с, DC-HSPA+: DL 42,2 Мбит/с / UL 11,5 Мбит/с, LTE: DL 150 Мбит/с (CAT4) / UL 75 Мбит/с (CAT5) |
| Cтандарт передачи данных | GPRS, EDGE, EVDO, DC-HSPA+, LTE |
| GPS | GPS с A-GPS: Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (двухполосный 2,4/5 ГГц), поддерживает 802.11r (быстрый роуминг) |
| Скорость передачи данных | 5 ГГц: 802,11a/n/ac – до 433 Мбит/с 2,4 ГГц: 802,11b/g/n – до 150 Мбит/с |
| Безопасность и шифрование | WEP,WPA/WPA2-PSK,WAPI,WAPI-PSK EAP: EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP-MSCHAPv2,PEAP-TLS,PEAP-GTC, PWD,SIM,AKA |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2, Bluetooth (BLE), дополнительный Bluetooth-BLE для поиска потерянных (выключенных) устройств, расстояние: более 10 м |
| Эксплуатационные характеристики | |
|---|---|
| Температура эксплуатации | от -20°С до +60°С (стандартная версия) |
| от -30°С до +50°С (морозостойкая версия), с подогореваемым дисплеем и окном сканера | |
| Температура хранения | от -40°С до +70°С |
| Влажность | от 5% до 95% без конденсации |
| Степерь защиты | IP68 |
| Защита от падений | 2 м (на бетонное покрытие), Тест в барабане: 1000 кувырков с 1 м (1000 ударов) |
| Электростатический разряд | Воздушный разряд ±15 кВ, прямой разряд ±8 кВ |
| Комплектация и аксессуары | |
|---|---|
| Стандартная комплектация | ТСД, аккумулятор, блок питания, кабель USB Type-C, наручный ремень, краткое руководство |
| Дополнительные аксессуары | Защитное стекло (glass_D70), заменяемая аккумуляторная батарея (HMD70), однослотовая коммуникационно-зарядная подставка с слотом для дополнительной АКБ (D7SSDCU00), сетевой адаптер для быстрой зарядки (CH018A), пистолетная рукоятка (D70-GUN), защитный бампер (bumper_D70), наладонный ремешок для терминалов (wristband_D70) |
| СКОРО: Зарядное устройство для 4-х аккумуляторов, зарядное устройство для 4-х терминалов сбора данных |