Ваша корзина пуста Вы еще не добавили ни один товар в корзину
Корзина
Очистить корзину
| Тип детектора | Автоматический детектор |
| Виды детекций | |
| Инфракрасная детекция | Да |
| Ультрафиолетовая детекция | Нет |
| Магнитная детекция | Да |
| Контроль по оптической плотности | Да |
| Геометрический контроль банкноты | Да |
| Спектральный анализ краски | Да |
| Контроль спец. элемента «И» | Нет |
| Проверка на сдвоенность | Да |
| Скорость проверки | 0.5 с/банкнота |
| Функциональные возможности | |
| Виды валют: | Рубли |
| Режим суммирования | Нет |
| Определение номинала банкноты | Нет |
| Варианты ориентации банкноты | Любой стороной |
| Сохранение данных о проверенных банкнотах | Нет |
| Режим выдачи банкнот | Прямая и обратная |
| Возможность самостоятельного обновления ПО | Да |
| Звуковая и визуальная индикация | Да |
| Единовременное количество проверяемых купюр | 1,00 |
| Дисплей | да |
| Тип дисплея | LCD |
| Диагональ | - |
| Количество разрядов индикации | - |
| Размер символов | - |
| Информация на дисплее | - |
| Интерфейс для обновления ПО | |
| USB | Да |
| Питание | AC100В~240В 50/60Гц или DC12В/1.0A |
| Аккумулятор | Литиевая батарея 10.8В/600мАч |
| Температура эксплуатации | 0-40°С |
| Температура хранения | -20-65°С |
| Допустимая влажность | 20-80% |
| Корпус | |
| Габаритные размеры (ШхДхВ) | 116*160*73мм |
| Цвет | Черный |
| Вес | 400гр |
| Материал корпуса | ABC пластик |
| Комплектация | Детектор, Инструкция пользователя, Адаптер питания, USB кабель для прошивки. |