Терминал сбора данных MINDEO M51
| Считывает ШК | 2D| 1D |
| IP | 68 |
| Маркировка | Подходит |
| ОС | Android |
| Размер дисплея: | 5,5" |
| Тип источника питания: | АКБ |
| Интерфейс: | BlueTooth, WiFi |
| Сканеры тип считывателя: | Имиджевый |
| Бренд: | Mindeo |
MINDEO M51 — современный мобильный терминал сбора данных без физической клавиатуры для розничной торговли, логистики, служб доставки и складской автоматизации. Устройство оснащено профессиональным сканером Mindeo ME5036, обеспечивающим быстрое и точное считывание 1D- и 2D-кодов, включая DataMatrix, PDF417 и QR Code.
Терминал поддерживает работу с маркировкой «Честный ЗНАК» и ЕГАИС, оснащен основной камерой 13 Мп и фронтальной камерой 5 Мп для фотофиксации и видеосвязи. Поддержка Wi-Fi, Bluetooth 5.0 BLE, 4G LTE, двух NanoSIM-карт и карт памяти MicroSD делает устройство удобным для мобильных сотрудников и выездных сценариев работы.
Корпус MINDEO M51 защищен по стандарту IP67 и выдерживает падения с высоты до 1,5 м на бетон. Защитное стекло Corning Gorilla Glass, поддержка работы в перчатках и эргономичный форм-фактор обеспечивают надежную и комфортную эксплуатацию в течение всей рабочей смены.
- 8-ядерный процессор Cortex-A53 2,0 ГГц
- Ёмкость аккумулятора 5000 мА·ч
- Класс защиты IP68
- Выдерживает падение с 1,5 м на бетонный пол
Сферы применения:
- розничная торговля
- аптеки, лаборатории
- логистика
- инвентаризация имущества
Модификации:
M51 2D/WiFi/LTE/3/32Gb/C/5000mAh/USB/EU/ремень
M51 2D/WiFi/LTE/4/64Gb/C/5000mAh/USB/EU/ремень
Отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
| Физические характеристики | |
|---|---|
| Процессор | MTK MT6765, Octa-Core Cortex A-53, 2,2 ГГц |
| Операционная система | Android 13.0, GMS |
| Память | 3 Гбайт LPDDR3x / 4 Гбайт LPDDR4x, 32 Гбайт eMMC 5.1 / 64 Гбайт |
| Размеры (В×Ш×Г) | 156 × 74 × 14,5 мм |
| Вес | 249 г (с батареей) |
| Дисплей | Цветной экран 5.5” (1440 × 720), IPS-дисплей промышленного класса |
| Окошко сканера | Corning® Gorilla® Glass |
| Сенсорный экран | Corning® Gorilla® Glass, ёмкостная сенсорная панель, поддержка работы в перчатках |
| Подсветка | 450 нит, LED |
| Питание | Съемная и перезаряжаемая 3,85 В 5000 мА·ч литий-ионная батарея, c поддержкой быстрой зарядки (Fast Charge) до 3,0 А |
| Слоты расширения | Карты Micro SD до 512 Гбайт |
| Коннекторы | 2-Pin соединение: для пистолетной рукоятки 4-Pin соединение: для зарядки 5 В / 3 А, поддержка USB-связи и режима OTG |
| SIM слоты | 2 × NanoSIM |
| Уведомления | Звуковой сигнал, световой сигнал, вибрация |
| Сетевые подключения | WWAN, Wi-Fi, Bluetooth |
| Голос и аудио | Динамик, двойной микрофон, поддержка гарнитуры USB Type-C |
| Клавиатура | Экранная программируемая клавиатура Физические клавиши: программируемые – сканирование с каждой стороны, увеличение / уменьшение громкости Питание Push-to-talk (PTT) |
| Интерфейсные порты | USB 2.0 OTG хост/клиент (Type-C) |
| Сбор данных | |
|---|---|
| Сканер | Mindeo ME5036 |
| Камера | Фронтальная 5 Мп с фиксированным фокусом, основная 13 Мп с вспышкой и автофокусировкой |
| Датчики | Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр |
| Беспроводная связь | |
|---|---|
| WAN | TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41), FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B), WCDMA (B1/B5/B8), TD-SCDMA (B34/B39), CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 МГц), CDMA 1x, GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900), GPRS: DL / UL 171,2 кбит/с, EDGE: DL / UL 384 кбит/с, CDMA1x: DL 153,6 кбит/с / UL 153,6 кбит/с, EVDO: DL 3,1 Мбит/с / UL 1,8 Мбит/с, DC-HSPA+: DL 42.2 Мбит/с / UL 5,76 Мбит/с, LTE: DL 150 Мбит/с (CAT4) / UL 75 Мбит/с (CAT5) |
| Cтандарт передачи данных | GPRS, EDGE, EVDO, DC-HSPA+, LTE |
| GPS | GPS с A-GPS: Glonass, BeiDou, Galileo |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (двухполосный 2,4/5 ГГц), поддерживает 802.11r (быстрый роуминг) |
| Скорость передачи данных | 5 ГГц: 802,11a/n/ac – до 433 Мбит/с |
| 2,4 ГГц: 802,11b/g/n – до 150 Мбит/с | |
| Безопасность и шифрование | WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK |
| EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, Bluetooth (BLE), дополнительный Bluetooth-BLE для поиска потерянных (выключенных) устройств, расстояние: более 10 м |
| Эксплуатационные характеристики | |
|---|---|
| Температура эксплуатации | от -20°С до +60°С |
| Температура хранения | от -40°С до +70°С |
| Влажность | от 5% до 95% без конденсации |
| Степерь защиты | IP67 |
| Защита от падений | 1,5 м (на бетонное покрытие), Тест в барабане: 1000 кувырков с 0,5 м (2000 ударов) |
| Электростатический разряд | Воздушный разряд ±15 кВ, прямой разряд ±8 кВ |
| Комплектация и аксессуары | |
|---|---|
| Стандартная комплектация | ТСД, аккумулятор, блок питания, кабель USB Type-C, наручный ремень, краткое руководство |
| Дополнительные аксессуары | Защитное стекло, заменяемая аккумуляторная батарея, однослотовая коммуникационно-зарядная подставка с слотом для дополнительной АКБ, сетевой адаптер для быстрой зарядки, наладонный ремешок для терминалов, 4-слотовая зарядка для ТСД. |


