Терминал сбора данных Honeywell Dolphin 6000 Scanphone
| ОС | Windows® |
| Тип источника питания: | АКБ |
| Интерфейс: | USB, WiFi, GPS, GSM |
| Сканеры тип считывателя: | Лазерный |
| Бренд: | honeywell |
Мобильный компьютер Honeywell Dolphin® 6000 Scanphone объединяет функции множества устройств в одном долговечном и недорогом устройстве карманного размера. Для принятия обоснованных решений при выездном обслуживании заказчиков современным мобильным работникам нужна связь в реальном времени и доступ к важной деловой информации. Многим сотрудникам на протяжении всего рабочего дня требуется множество различных устройств — коммуникаторы, VoIP-телефоны, рации двусторонней связи, ноутбуки или планшетные компьютеры, навигационные системы GPS и сканеры штрихкодов. Dolphin Scanphone обеспечивает универсальный сбор данных, необходимый современному специалисту.
Интегрированный сканер обеспечивает быстрое и точное сканирование штрихкодов, значительно упрощая решение задачи ввода данных. Dolphin 6000 использует операционную систему Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional, содержит встроенные служебные программы Honeywell и совместим с ПО дистанционного управления устройствами Remote MasterMind for Mobility, обеспечивая поддержку приложений корпоративного уровня, что позволяет снизить расходы на развертывание и управление устройствами.
В отличие от хрупких потребительского класса мобильных телефонов, более прочный Dolphin 6000 обеспечивает годы надежной работы. Благодаря герметичному корпусу с классом защиты IP54, терминал Honeywell Dolphin 6000 защищает от пыли, грязи и проникновения брызг воды, а также от случайных падений на бетонный пол с высоты 1,2 м.. Заполняя пробел между мобильными телефонами потребительского класса и компьютерами промышленного класса ТСД Dolphin 6000 предоставляет дополнительные возможности мобильным работникам.
Отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
| Размеры | 134 x 65 x 18,5 мм |
| Вес | 200 г. |
| Рабочая температура | -10...+50 °C |
| Температура хранения | -20...+60 °C |
| Влажность | 95%, без конденсации |
| Падения | Падение на бетонный пол с высоты 0,9 м — во всем диапазоне температур; с высоты 1,2 м – при комнатной температуре |
| Удары | Более 800 ударов (при падении с высоты 1 м) в соответствии с требованиями IEC 60068-2-32 |
| Защита от внешних воздействий | Прошел сертификацию на соответствие требованиям стандарта IP54 по защите от влаги и пыли |
| Электростатический разряд | ±8 кВ (при контакте) и ±15 кВ (через воздух) |
| Микропроцессор | MTK, 416 МГц |
| Операционная система | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional |
| Память | ОЗУ: 256 Мбайт |
| Флэш-ПЗУ | 512 Мбайт во встроенном флэш-ПЗУ. Поддержка дополнительных карт памяти Micro SD. |
| Дисплей | 2,8 дюйма, QVGA, с активной матрицей пропускающего типа |
| Клавиатура | Цифровая клавиатура с 29 клавишами типа IMD |
| Сенсорная панель | 4-проводная резистивная |
| Звук | Динамик, совместимый со слуховыми аппаратами миниатюрный динамик, микрофон, вибросигнал |
| Порты ввода-вывода | Порты USB (зарядка/обмен данными) и RS232 в базе |
| Обмен данными | Высокоскоростной клиент USB 2.0 |
| Среда разработки | Honeywell SDK для Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional и Visual Studio 2008 |
| Прикладное программноеобеспечение | Honeywell Power Tools и демонстрационные программы; Microsoft SDK; Remote MasterMind for Mobility |
| Программное обеспечениесторонних производителей | ПО быстрой разработки приложений ITScriptNet с готовыми приложениями |
| Расширение памяти | Открытый для доступа пользователя разъем для карт памяти типа Micro SDHC. Возможные варианты замены карт приведены в последнем справочнике по ценам. |
| Камера | 3 млн. пикселов/автоматическая фокусировка/светодиодная вспышка |
| Аккумулятор | Литий-ионный, 5,7 Вт. ч |
| Ожидаемое время работы | Работа в беспроводной локальной сети при высокой интенсивности сканирования: 8 часов; работа в беспроводной глобальной сети с включенным GPS: 8 часов; в режиме разговора: 6 часов; указаны типовые значения для параметров, заданных по умолчанию |
| Ожидаемое время зарядки | Менее 6 часов |
| Фотосканер/сканер | Модуль линейного сканирования Honeywell |
| Возможности декодирования | Считывание стандартных линейных кодов. |
| Гарантия | Заводская гарантия — 1 год |
| Спутниковая навигация GPS | Встроенная система GPS с вспомогательным каналом передачи данных (AGPS) |
| Беспроводная локальная сеть (WLAN) | Поддержка 802.11 b/g WAPI |
| Безопасность беспроводнойлокальной сети | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Беспроводная персональная сеть (WPAN) | Bluetooth V2.1 + EDR |
| Беспроводная глобальная сеть (WWAN) | Голос и данные GSM/GPRS/EDGE |





