| Скорость счета | 700/800/1000/1200 банкнот/мин |
|---|---|
| Вместимость загрузочного бункера | от 300 до 1000 банкнот |
| Количество накопителей | 1 + 1 |
| Вместимость накопителя: основного/отбраковки | 200/100 банкнот |
| Диапазон размеров банкнот | от 90х60 мм до 185х100 мм |
| Дисплей | ЖК, 3,74 дюйма (9,5 см) |
| Виды детекций | УФ/магнитная/ИК/видимый образ |
| Сортировка | номиналы/лицо/ориентация/ состояние |
| Интерфейс | USB, RS232C |
| Потребляемая мощность | 9 Вт (режим ожидания)/ 70 Вт (режим работы) |
| Питание | 220 В/50 Гц |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 312×321×289 мм |
| Вес | 16 кг |

