Скорость счета | 1200-1000 банкнот в минуту (пересчет суммы), 800 банкнот в минуту (сортировка по ветхости), 600 банкнот в минуту (проверка серийных номеров) |
| Режимы сортировки | Смешанный, авто, пересчет, лицо/ориентация, Серийные номера, ветхость |
| Вместимость кармана выдачи | 600 банкнот – загрузочный карман, 200 банкнот – приемный карман, 100 банкнот – карман возврата |
| Датчики | УФ, ИК, МГ, видимого образа |
| Назначаемое количество банкнот | 1-999 |
| Дисплей | ЖК-дисплей, цветной, сенсорный |
| Виды детекции | Цифровая инфракрасная, цифровая оптическая, магнитная, ультрафиолетовая, по размеру |
| Габариты, мм | 314*310*288 |
| Диапазон питающих напряжений | 100-240 |
| Вес, кг | 10 |
| Интерфейс | USB, LAN, RS 232 |
| Операционная система | Windows CE |

