| Скорость счета | 800/100/1200/1500 банкнот/мин |
|---|---|
| Скорость сортировки в режиме чтения SN | 1200 банкнот/мин |
| Вместимость загрузочного бункера | 500 банкнот |
| Количество накопителей | 1+1 |
| Вместимость накопителя: основного/отбраковки | до 200/100 банкнот |
| Диапазон размеров банкнот | от 60х90 мм до 100х185 мм |
| Виды детекций | УФ, МГ, ИК, видимый образ, по размеру, сдвоенность, оптическая плотность, сравнение серийных номеров |
| Потребляемая мощность | не более 50 Вт |
| Питание | 220 В/50 Гц |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 271х251х263 мм |
| Вес | 9.4 кг |

