| Скорость счета, банкнот в минуту | 1000 |
|---|---|
| Емкость загрузочного бункера, банкнот | 200 |
| Емкость накопителя, банкнот | 250 |
| Размеры банкнот, мм | от 110x50 до 185x90 |
| Дисплей счета | светодиодный, 4-х разрядный |
| Дисплей размера фасовки | светодиодный, 3-х разрядный |
| Виды детекций | по размеру, УФ, магнитным признакам, оптической плотности |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Мощность потребления, Вт | ≤ 80 |
| Габариты, (ШхГхВ), мм | 235*280*155 |
| Вес, кг | 5,5 |

