| Optima | Optima V4 | ||
|---|---|---|---|
| Процессор | Intel Celeron N3350 Dual Core 1.10/2.40 ГГц | ||
| Оперативная память | 4 ГБ LPDDR3 | 6 ГБ LPDDR3 | |
| Накопитель данных | 64 ГБ EMMC | 128 ГБ EMMC | |
| Сетевой интерфейс | 1 × Ethernet 10/100 Мбит/с | ||
| Беспроводные интерфейсы | WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth | ||
| Порты ввода-вывода |
2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0 (2А), 6 × USB 2.0, 2 × COM (DB9), 1 x HDMI |
6 × USB 2.0, 2 × USB 3.0, 2 × COM (DB-9), 1 x HDMI, 1 x RJ11, LAN, Audio (mic + speaker), DC-in (4 pin), |
|
| Экран | LCD, сенсорный (проекционно-емкостной), влагозащищенный | ||
| Диагональ, разрешение экрана | IPS 11.6", Full HD 1920 x 1080 пикселей | ||
| Поддержка ОС | Windows 10 / Linux | ||
| Размеры (Ш × Г × В), мм; Вес, кг | 287 × 180 × 110; 1,6 | ||
| Особенности | Отсек для сменных аккумуляторов | ||
| Отсек для установки дополнительного HDD/SSD | |||
| Возможность крепления на стену (VESA 75 × 75) | |||
| Отверстие для замка Kensington на корпусе терминала | |||
| Замок Kensington не входит в комплект поставки терминала | |||
| Опционально | Сменный аккумулятор ( 4 × 18650 в единой оплетке) | ||
| Дополнительный HDD/SSD | |||

