Mobile SMARTS 2008 клиент для мобильного терминала, MS-CLIENT
Бренд: | Клеверенс |
Mobile SMARTS 2008 клиент для мобильного терминала, MS-CLIENT- клиентская лицензия Mobile SMARTS для терминала сбора данных, позволяет исполнять на ТСД конфигурации Mobile SMARTS в батч- и радио-режимах. Пакет средств разработки поставляется бесплатно, серверные лицензии также бесплатны.
Mobile SMARTS — это программная платформа для разработки корпоративных мобильных решений под мобильные терминалы сбора данных (ТСД), микрокиоски (прайс-чекеры) и КПК. Mobile SMARTS обеспечивает разработку, внедрение, собственно работу и последующую поддержку мобильной части (front-end) транспортных, складских, торговых и производственных систем. В состав платформы входит:
- Панель управления (средство разработки и администрирования);
- Сервер мобильных устройств и сервер печати;
- Средства интеграции (коннектор к серверу, компоненты COM, бизнес-коннекторы к базам 1С, Axapta, Navision, MS SQL);
- Программа-установщик клиента Mobile SMARTS под мобильные устройства;
- Клиент Mobile SMARTS под персональный компьютер для тестирования и отладки (своего рода «эмулятор»).
Работа по Wi-Fi: возможна
Работа по Bluetooth: нет
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Поддерживаемое оборудование в Mobile SMARTS
На терминалах сбора данных для считывания разных кодировок штрих кодов существуют настройки, которыми управляет предустановленная штатная утилита от производителя устройства(например DataWedge, ScanWedge, DemoScan). В зависимости от модели ТСД, приложение Mobile SMARTS может либо использовать («подхватывать») либо не использовать эти настройки. Кроме того, для штрихкодов EAN13, EAN128 и т.д. Mobile SMARTS часто использует свои жесткие настройки, независимые от тех, которые установлены штатной утилитой.
Приложение Mobile SMARTS может управлять или не управлять сканером, т.е. включать его там, где ожидается сканирование, и отключать там, где сканирование не предполагается.
Терминалы сбора данных
Оборудование | Сканер | Поддержка Bluetooth печати (принтеры и ККМ) | Поддержка RFID | Фотографирование Камерой/2D сканером | |
---|---|---|---|---|---|
Управление | Подхватываются настройки сканера | ||||
Motorola MC1000 | Управляется | Да1 | Нет | Нет | Нет |
Motorola MT2070 | Управляется | Да1 | Да | Нет | Фотографирование 2D сканером |
Motorola MT2090 | Управляется | Да1 | Да | Нет | Фотографирование 2D сканером |
Motorola MC3000 | Управляется | Да1 | Да | Нет | Нет |
Motorola MC3090 | Управляется | Да1 | Да | Нет | |
Motorola MC3190 | Управляется | Да1 | Да | В модели MC319z Чтение/запись | Фотографирование 2D сканером |
Motorola MC9060 | Управляется | Да1 | Да | Нет | |
Motorola MC9090 | Управляется | Да1 | Да | Чтение/запись | |
Motorola MC95 хх | Управляется | Да1 | Да | Нет | Фотографирование 2D сканером |
Motorola MC35 | Управляется | Да1 | Да | Нет | Фотографирование 2D сканером |
Motorola MC45 | | | | | |
Motorola MC50 | Управляется | Да1 | Да | Нет | Фотографирование 2D сканером |
Motorola MC55 | Управляется | Да1 | Да | Нет | Фотографирование 2D сканером |
Motorola MC70 | Управляется | Да1 | Да | Нет | Фотографирование 2D сканером |
Motorola MC75 | Управляется | Да1 | Да | Нет | Фотографирование 2D сканером |
Motorola WT4090 | Управляется | Да1 | Да | Нет | Фотографирование 2D сканером |
Motorola MC2100 | Управляется | Да1 | Да | Нет | Фотографирование 2D сканером |
Motorola MC17 | Управляется | Да1 | Да | Нет | Фотографирование 2D сканером |
Bitatek IT-7000 | Не управляется | За настройки отвечает штатная утилита | Нет | Нет | Нет |
Bitatek IT-8000 | Не управляется | За настройки отвечает штатная утилита | Нет | Нет | Нет |
CASIO IT-600 | Лазер – Управляется Имаджер – Не управляется | Лазер –Да Имаджер - Нет | Нет | Нет | Нет |
CASIO IT-800 | Лазер – Управляется Имаджер – Не управляется | Лазер –Да Имаджер - Нет | Нет | Нет | Фотографирование камерой |
CASIO IT-300 | Лазер – Управляется Имаджер – Не управляется | Лазер –Да Имаджер - Нет | Нет | Нет | Нет |
CASIO DT-X5 | Лазер – Управляется Имаджер – Не управляется | Лазер –Да Имаджер - Нет | Нет | Нет | Нет |
CASIO DT-X 7 | Лазер – Управляется Имаджер – Не управляется | Лазер –Да Имаджер - Нет | Нет | Нет | Нет |
CASIO DT-X 8 | Лазер – Управляется Имаджер – Не управляется | Лазер –Да Имаджер - Нет | Нет | Нет | Нет |
CASIO DT-X 30 | Лазер – Управляется Имаджер – Не управляется | Лазер –Да Имаджер - Нет | Нет | Нет | Нет |
Unitech HT660 | Не управляется | За настройки отвечает штатная утилита | Нет | Нет | Нет |
Unitech HT660e | Не управляется | За настройки отвечает штатная утилита | Нет | Нет | Нет |
Unitech HT682 | | | | Нет | |
Unitech PA962 | Не управляется | За настройки отвечает штатная утилита | Нет | Нет | Нет |
Unitech PA963 | Не управляется | За настройки отвечает штатная утилита | Нет | Нет | Нет |
Unitech PA968 | Не управляется | За настройки отвечает штатная утилита | Нет | Нет | Нет |
Datalogic Memor | Управляется | Настройки не подхватываются, используются собственные | Нет | Нет | Нет |
Datalogic Falcon | Управляется | Настройки не подхватываются, используются собственные | Нет | Нет | Нет |
Datalogic Scorpio | Управляется | Настройки не подхватываются, используются собственные | Нет | Нет | Нет |
Datalogic Scorpio X3 | | | | | |
OPTICON H-15 | Не управляется | Подхватываются системные | Да | Нет | Нет |
OPTICON H-19 | Управляется | Подхватываются системные | Нет | Нет | Нет |
OPTICON H-21 | Управляется | Подхватываются системные | Нет | Нет | Нет |
OPTICON PHL-7112 | Не управляется | Подхватываются системные | Нет | Нет | Нет |
Intermec CK3 | Управляется | Подхватываются. За настройки отвечает штатная утилита | Нет | Чтение/запись Необходимый аксессуар IP30 | Нет |
Intermec CK 31 | Управляется | Подхватываются. За настройки отвечает штатная утилита | Нет | Чтение/запись. Необходимый аксессуар IP30 | Нет |
Intermec CK 61 | Управляется | Подхватываются. За настройки отвечает штатная утилита | Нет | Чтение/запись Необходимый аксессуар IP30 | Нет |
Intermec CN 50 | Управляется | Подхватываются. За настройки отвечает штатная утилита | Нет | Чтение/запись Необходимый аксессуар IP30 | Нет |
Intermec CN2B | Управляется | Подхватываются. За настройки отвечает штатная утилита | Нет | Чтение/запись Необходимый аксессуар IP30 | Нет |
Dolphin 6000 | Не управляется | Подхватываются. За настройки отвечает штатная утилита | Да | Нет | Нет |
Dolphin 6 1 00 | Не управляется | Подхватываются. За настройки отвечает штатная утилита | Нет | Нет | Нет |
Dolphin 6 5 00 | Не управляется | Подхватываются. За настройки отвечает штатная утилита | Да | Нет | Нет |
Dolphin 76 00 | Управляется | Подхватываются если есть ScanDemo.exe.config.exm, если нет включаются все кодировки. | Нет | Нет | Нет |
Dolphin 97 00 | Управляется | Подхватываются если есть ScanDemo.exe.config.exm, если нет включаются все кодировки. | Нет | Нет | Нет |
Dolphin 99 00 | Управляется | Подхватываются если есть ScanDemo.exe.config.exm, если нет включаются все кодировки. | Нет | Нет | Нет |
Dolphin 99 ex | Управляется | Подхватываются если есть ScanDemo.exe.config.exm, если нет включаются все кодировки. | Нет | Нет | Нет |
Nordic ID PL 3000 | Интегрирован | За настройки отвечает штатная утилита | Нет | Только чтение | Нет |
Pidion BIP-5000 | | | | Нет | |
Pidion BIP-6000 | Управляется | Подхватываются. За настройки отвечает штатная утилита | Нет | Нет | Поддерживает разрешение 480 x 640 |
Pidion BIP-7000 | | | | Нет | |
Psion Teklogix NEO | Управляется | Настройки прописаны жестко. | Нет | Нет | Нет |
Cipher Lab 9200 | | | | Нет | |
Cipher Lab 9300 | Управляется | Подхватываются2 | Нет | Нет | Нет |
Cipher Lab 9301 | Управляется | Подхватываются2 | Нет | Нет | Нет |
Cipher Lab 9371 | Управляется | Подхватываются2 | Нет | Нет | Нет |
Cipher Lab 9500 | | | | Нет | |
Cipher Lab 9600 | Управляется | Подхватываются2 | Нет | Нет | Нет |
Cipher Lab CP30 | Управляется | Подхватываются | Да | Нет | Нет |
Cipher Lab CP50 | Управляется | Подхватываются | Да | Нет | Нет |
Cipher Lab CP60 | | | | Нет | |
M3T6400 | Управляется | За настройки отвечает штатная утилита | Нет | Нет | Нет |
M3T6700 | Управляется | За настройки отвечает штатная утилита | Нет | Нет | Нет |
Proton PMC-1100 | Управляется | За настройки отвечает штатная утилита | Нет | Нет | Нет |
Proton PMC-1200 | | | | Нет | Фотографирование 2D сканером |
LXE MX7 Tecton | Управляется | За настройки отвечает штатная утилита | Нет | Нет | Нет |
LXE HX2 | | | | | |
SEUIC AutoIDA7P | Управляется | За настройки отвечает штатная утилита | Нет | Нет | Нет |
SEUIC AutoID 6 | | | | Нет | |
SEUIC AutoID 8 | | | | Нет | |
Honeywell 6500 | | | | | |
Honeywell 99xx | | | | | |
PSC Falcon 4410 | | | | | |
AdvanMobile gSTAR | | | | | |
Urovo V5 | | | | | |
Catchwell CW20 | | | | Нет | |
Catchwell CW30 | | | | Нет | |
Catchwell CW31 | | | | Нет | |
Микрокиоски (прайс-чекеры)
Оборудование | Сканер | Поддержка Bluetooth печати (принтеры и ККМ) | Поддержка RFID | Фотографирование Камерой/2D сканером | |
---|---|---|---|---|---|
Управление | Подхватываются настройки сканера | ||||
Motorola MK500 | Управляется | Да1 | Да | Нет | Нет |
Motorola MK3000 | Управляется | Да1 | Да | Нет | Нет |
Motorola MK4000 | Управляется | Да1 | Да | Нет | Нет |
1 Моторола – подхватывает настройки штатной утилиты, но настройки UPS/EAN прописаны жестко – дописывать «0» для UPS и не отбрасывать checksum для EAN.
2 Cipher Lab сканером управляет, настройки подхватывает, но настройки для UPC/EAN ставит свои.