ИБП Ippon Smart Power Pro 1000 600W
Бренд: | ippon |
Источники бесперебойного питания (UPS) серии Smart Power Pro 1000 600W предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, серверов и другого важного компьютерного оборудования от основных неполадок с электропитанием: высоковольтных выбросов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети. Если необходимо заменить батарею, то индикатор на лицевой панели напомнит Вам об этом. Также данные ИБП (UPS) имеют функцию циклического самотестирования.
Все ИБП (UPS) серии Smart Power Pro комплектуются программным обеспечением на CD, благодаря которому на экране монитора отображаются такие диагностические симптомы, как напряжение, частота, уровень заряда аккумулятора, уровень нагрузки и т. п. Программное обеспечение имеется для Windows 95/98/ME/NT/2000 (Windows XP для некоторых языков), Linux 7.0. В комплект каждого ИБП (UPS) входят телефонный шнур и кабели для USB порта и интерфейса RS-232.
* При подключении ИБП к сети вентилятор работает постоянно.
Рекомендуются для обеспечения бесперебойной работы и защиты данных
- нескольких персональных компьютеров и рабочих станций;
- серверов начального уровня;
- периферийной компьютерной и вычислительной техники;
- любого телекоммуникационного оборудования (офисные АТС, роутеры, маршрутизаторы, модемы и т.п.).
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
SMART POWER PRO | |||
Модель | 1000 | 1400 | 2000 |
EAN-code | 2757325400012 | 2757325500019 | 2757325600016 |
Выходная мощность, VA | 1000 | 1400 | 2000 |
Выходная мощность, Вт | 600 | 840 | 1200 |
| Работа от электросети | ||
Номинальное входное напряжение | 220 В +/- 25% | ||
Выходная частота (рав. сети) | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автовыбор) | ||
Форма выходного напряжения | Повторяет форму входного напряжения | ||
| Работа от батарей | ||
Номинальное выходное напряжение | 220 В +/- 10% | ||
Выходная частота | 50/60 Гц +/- 1 Гц (автовыбор) | ||
Форма выходного напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | ||
Время перехода на батареи, мс | 4-8 | ||
| Защита от всплесков, шумов и самозащита | ||
Защита от всплесков/шумов | Постоянная фильтрация входного напряжения | ||
Количество рассеиваемой энергии | 320 Дж / 2 мс | ||
Защита цепи нагрузки | Защита от короткого замыкания | ||
Защита от перегрузки | ИБП (UPS) автоматически выключится, если нагрузка составит 110% от допустимой в течении 60 сек. и 130% в течение 3 сек | ||
Работа Автоматического Регулятора Напряжения (AVR) | При отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% ниже номинала, ИБП (UPS) выдает выходное напряжение с 15%-ным повышением входного. При отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% выше номинала, ИБП (UPS) выдает выходное напряжение с 15%-ным понижением входного. | ||
Защита входной цепи | Плавкий предохранитель | ||
Защита телефонной линии / компьютерной сети | порт RJ-11 / RJ-45 | ||
| Батареи и время батарейной поддержки | ||
Батарея (АКБ) | Герметичная, необслуживаемая, свинцово-кислотная | ||
Номинал и количество | 12 В / 7 Ач, 2 шт. | 12 В / 9 Ач, 2 шт. | |
Обычное время заряда | 4 часа (до 90% полной емкости) | ||
Время работы от батарей | таблица | ||
| Управление электропитанием | ||
Поддерживаемые интерфейсы | USB, RS-232 | ||
Управление через COM порт | Присутствует | ||
Лицевая панель управления | Светодиодная индикация: Сеть, Работа от батарей, Заряд батареи, Степень загрузки, Поломка | ||
Аудиосигналы | При работе от батарей (1 раз в 10 сек), Малый остаточный заряд батареи (2 раза за 1 сек), Перегрузка (непрерывный) | ||
| Общие характеристики | ||
Размеры, мм | 405 x 145 x 205 | ||
Входной разъем | ![]() | ||
Выходные разъемы | ![]() | ||
Условия эксплуатации | Максимальная высота 1500 метров | ||
Влажность 0-95% без конденсации, температура 0-40°С | |||
Уровень шума | < 40 дБ (1 м от поверхности) | ||
Условия хранения | Максимальная высота 1500 метров | ||
Поддерживаемые стандарты | ISO9002, CE, cUL, PCT | ||
Вес, кг | 9,6 | 9,7 | 9,8 |
- ИБП
- руководство по эксплуатации
- гарантийный талон
- компакт-диск с ПО WinPower
- кабель USB
- кабель COM
- сетевой кабель С19
- сетевой кабель С13, для подключения нагрузки