Ваша корзина пуста Вы еще не добавили ни один товар в корзину
Корзина
Очистить корзину
Опции:
• Второй дисплей на задней стенке
• Платформа из нержавеющей стали
• Платформа в виде чаши из нержавеющей стали (размер 35531055 мм)
• Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика
Поступила в продажу обновленная версия весов SW
| Модель | SW-2 | SW-5 | SW-10 | SW-20 |
|---|---|---|---|---|
| Предел взвешивания, кг | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Цена поверочного деления, г | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | от батарей: марганцевых 500, щелочных 1000 (t 20С) | |||
| Число разрядов индикатора | 5 | |||
| Тип измерения | Тензометрический | |||
| Питание | от сети 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер или от батарей | |||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,25 | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
| Размеры платформы, мм | 241×192 | |||
| Габаритные размеры, мм | 260×287×137 | |||
| Масса, кг, не более | 2,7 | |||
Скачать инструкцию CAS SW-5