Корзина
Очистить корзину
Сверхзащиненный ручной проводной сканер штрих-кодов промышленного класса iData J20 HD разработан для работы на складах, логистических центрах и производственных предприятиях использует технологии искусственного интеллекта с вычислительной мощностью локального нейронного процессора (NPU) в сочетании с четырёхъядерным декодирующим процессором нового поколения и обновлёнными алгоритмами декодирования iData
Новейшие технологии распознавания штрих-кодов от iData в сочетании со сверхпрочным корпусом делают сканер iData J20 HD одним из самых привлекательных решений по производительности и надежности в своей сегменте.
Сканирующий модуль | 1280x1024 пикс.; Глобальный затвор | |
Частота кадров | 60 FPS | |
Допустимая скорость движения ШК | 4 м/с | |
Углы обзора | 43.4° (по горизонтали); 33° (по горизонтали); 54° (по диагонали). | |
Углы сканирования | Боковой наклон ±60°/ По вертикали ±60° / Вращение 0-360° | |
Минимальное разрешение кода | 3 mil | |
Минимальный контраст кода | ≥ 10% | |
Поддерживаемые 1D коды | Распознает все известные линейные штрих-коды, включая GS1 DataBar™ Omnidirectional, Stacked Omnidirectional, Expanded Stacked, Stacked | |
Поддерживаемые 2D коды | Aztec, Data Matrix, Micro PDF 417, PDF 417, QR,Micro QR и др. | |
Дистанции сканирования | HD (Высокая плотность) Code128 (3.33mil)- 3 см~11.5см Code128 (10.83mil)- 0.5см~12см Code128 (20mil) – 2см~31см QR Code (5mil) – 3 см~8см QR Code (20.83mil) - 1.5см~21см | SR (базовая комплектация) Code128 (3.33mil)- 10см~14см Code128 (5 mil) – 3.3 см ~ 16 см Code128 (10.83mil) - 0.5 см~12см Code128 (20 mil) – 2 см ~ 114 см Code128 (40 mil) – 5 см ~ 144 см Data matrix (7,5 mil) – 5 см ~ 30 см Data matrix (10 mil) – 4 см ~ 43 см QR Code (20.83mil) – 0 см~54 см |
XD(Сверхвысокая плотность) Data Matrix (4.17mil) - 1.5см~3.5см QR Code (5.83mil) - 0.5см~4.5см Code128 (3.3mil) - 0.5см~4.5см Code128 (10mil) - 0.5см~8.5см
| ||
Интерфейсы подключения | База: USB-HID (клавиатура) / USB-CDC (USB-COM) / RS232 (опционально). | |
Индикации | LED-индикация, звуковой сигнал, вибрация | |
Подсветка | Мультиспектральная. Основная: 2 белых светодиода (ближнего и дальнего действия) Периферийная подсветка: Красная, синяя (автоподбор) | |
Прицел | Лазерный крестообразный | |
Напряжение питания | База: 5В, 2А Сканер (от аккумулятора): 3,6В (номинальное), 4.2В (напряжение зарядки) | |
Рабочий ток | 250 мА | |
Рабочая температура | -20°С ~ 50°С | |
Температура хранения | -40°С ~ 70°С | |
Влажность | 5% ~ 95%(Без конденсата) | |
Устойчивость к падениям | Многократное падение на бетонный пол с высоты 3 м. | |
Материалы корпуса | PC + GF + TPU (Поликарбонат + Стекловолокно + Термопластичный полиуретан) | |
Степень защищенности | IP68 | |
Гарантия на курок | 5 млн. нажатий | |
Размеры упаковки сканера |
27.8cm*18.5cm*9cm | |
Вес сканера | 363,5 g |