Корзина
Очистить корзину
ПО Айтида HoReCa: Ресторан + ПО Айтида Release Pack 1 год - современное удобное решение для автоматизации предприятий общественного питания. Решает задачи управляющего, бухгалтера-калькулятора, администратора, ответсвенного за меню. Глубоко интегрировано с кассовыми программами Frontol и Frontol xPos для комплексной автоматизации любого объекта, занимающегося общественным питанием.
Функционал продукта:
В таблице приведены только отличия между версиями. Полное описание возможностей находится на странице функциональные возможности.
| Функционал продукта | Easy BOX cafe | Кафе | Кулинария | Ресторан | |||||
| Дополнительные разрезы учета товаров и блюд (вкусы, специфики приготовления) | | | | + | |||||
| Автозаказ товара поставщику (спец. отчет) | + | + | + | + | |||||
| Учет в разрезе договоров с контрагентами | | | | + | |||||
| Реализация услуг через ККМ | + | + | + | + | |||||
| Акты оказанных/приобретенных услуг | | | | + | |||||
| Работа с комплектами и наборами товаров | + | + | + | + | |||||
| Производство продукции: (кулинария, салаты, выпечка, блюда и др.) | |||||||||
| Калькуляции, ТТК, Выпуск продукции | + | + | + | + | |||||
| Табель календарь кадрового учета, рабочий календарь | | | | + | |||||
| Работа с удаленными филиалами в сети (требуется дополнительный модуль консолидации данных) | | + | + | + | |||||
| Прямой обмен данными между филиалами в распределенной сети | | | | + | |||||
| Генератор отчетов и печатных форм | + | + | + | + | |||||
| Сканеры и принтеры штриховых кодов | + | + | + | + | |||||
| Обмен с Frontol | + | + | + | + | |||||
| Работа с терминалом сбора данных | нет | нет | нет | нет | |||||
| Весы с печатью этикеток | нет | нет | да | нет | |||||
| 54 - ФЗ | |||||||||
| Поддержка работы по правилам 54 - ФЗ | + | + | + | + | |||||
| Работа с ЕГАИС | |||||||||
| Получение ТТН из ЕГАИС и отправка актов | + | + | + | + | |||||
| Сопоставление алкокодов и товаров | + | + | + | + | |||||
| Формирование и отпрввка ТТН в ЕГАИС | + | + | + | + | |||||
| Перемещения между регистрами ЕГАИС | + | + | + | + | |||||
| Формирование и отправка актов постановки на баланс в ЕГАИС | + | + | + | + | |||||
| Отправка актов списания по ДКС в ЕГАИС | + | + | + | + | |||||
| Отправка актов списания по вскрытию тары в ЕГАИС | + | + | + | + | |||||
| Формирование и отправка производьных актов списания в ЕГАИС | + | + | + | + | |||||
| Отправка запросов в ЕГАИС | + | + | + | + | |||||
| Отправка чеков в ЕГАИС | + | + | + | + | |||||
| Расширенные возможности | |||||||||
| Расширенные возможности настройки | | | | + | |||||
| Расширенные возможности интерфейса | | | | + | |||||
** Предусмотрена процедура перехода от младших версий программных продуктов к более функциональным (Upgrade).
*** Внимание! При увеличении количества пользователей необходимо приобретать лицензии на дополнительные рабочие места.
В качестве программного продукта для рабочего места официанта, бармена, кассира, в связке с «Айтида HoReCa» Вы можете использовать популярные продукты ГК «АТОЛ» Frontol Win32 версии поставки Кафе и Ресторан (и других)(кроме версии Айтида HoReCa: EasyBOX Cafe).