Корзина
Очистить корзину
Конфигурация «ШТРИХ-М: Магазин» позволяет решать задачи автоматизации небольших предприятий розничной торговли с использованием различного торгового оборудования.
Функциональные возможности
Отчётность
Обмен данными с конфигурациями бухгалтерского учёта
Сравнительная таблица:
| № | Описание | «ШТРИХ-М: Торговое предприятие v.5.0» | «ШТРИХ-М: Магазин» |
| Ведение учета | |||
| 1. | Многофирменный учет | + | + |
| 2. | Многовалютный учет | + | - |
| 3. | Неограниченное количество складов | + | + |
| 4. | Ведение партионного учета | + | + |
| 5. | Ведение суммового учета в приходных ценах | + | + |
| 6. | Ведение суммового учета на розничных складах в розничных ценах | + | + |
| 7. | Учет серийных номеров | + | - |
| 8. | Учет в разрезе дополнительных характеристик | + | + |
| 9. | Ведение взаиморасчетов с контрагентами | + | + |
| 10. | Заказы поставщикам | + | на уровне отчета |
| 11. | Торговля на реализации | + | - |
| 12. | Управленческая себестоимость | + | - |
| 13. | Неограниченное количество типов цен продажи | + | + |
| 14. | Работа с дисконтными картами | + | + |
| 15. | Работа с подотчетными лиц ами | + | + |
| 16. | Работа с комплектами и наборами | + | - |
| 17. | Работа с продавцами | + | + |
| Торговое оборудование | |||
| 18. | Работа со сканером штрих-кода | + | + |
| 19. | Работа с терминалами сбора данных | + | + |
| 20. | Работа с фискальным регистратором | + | + |
| 21. | Работа с комплексами этикетирования | + | - |
| 22. | Работа с POS-системами | + | + |
| 23. | Выгрузка в POS-системы скидок, продавцов, настроек кассовой программы и т.п. | + | + |
| Отчетность | |||
| 24. | Управленческая отчетность | + | + |
| 25. | Аналитическая отчетность | + | + |
| 26. | Контроль сроков годности | + | + |
| 27. | Алкогольные декларации | + | + |
| 28. | Товарный отчет | + | + |
| 29. | Реестр документов | + | + |
| 30. | Отчет по неликвидным товарам | + | + |
| Обмен данными | |||
| 31. | Распределенная структура | + | - |
| 32. | Выгрузка проводок в бухгалтерию | + | - |
| 33. | Выгрузка документов в бухгалтерию | + | |
| Прочее | |||
| 34. | Ведение списка номенклатуры, поставляемой поставщиком | + | - |
| 35. | Шаблоны наименований номенклатуры | + | + |
| 36. | Оформление счетов-фактур | + | + |
| 37. | Поиск неиспользуемой номенклатуры | + | + |
Поддерживаемое оборудование.
1.Сканеры штрих-кода: любые модели, поддерживающие интерфейс RS-232;
2.Терминалы сбора данных: Opticon с прошивкой компании ШТРИХ-М, Cipher Lab серии 8ххх с прошивкой компании СКАН СИТИ;
3.Принтеры этикеток штрих-кода: любые модели, имеющие Windows-драйвера;
4.Фискальные регистраторы Штрих-ФР-Ф, Штрих-ФР-К, Штрих-МИНИ-ФР-К, Элвес-ФР-К;
5.POS-системы «Штрих-МАСТЕР», «Штрих-TouchLine», «FRONTMaster», «ШТРИХ-miniPOS» и др
| Тип оборудования | Разработчик | Комментарии |
| Фискальные регистраторы | Штрих-М | Вся линейка оборудования |
| Терминалы сбора данных (DOS) | Opticon | C прошивкой от компании Штрих-М |
| Cipher | C прошивкой от SCAN CITY | |
| Терминалы сбора данных (Win CE) | Любой | Возможность работы с прогораммой Штрих-М: Мобильный учёт |
| Дисплеи покупателя | Штрих-М | Вся линейка |
| Чековые принтеры | Штрих-М | Вся линейка оборудования |
| Сканеры штрихового кодирования | Любой | Любые модели поддерживающие интерфейс RS 232 |
| Принтеры этикеток | Любой | Любые модели имеющие Windows драйвера |
Обратите внимание на особенности конфигураций!
"Штрих-М: Магазин"
"Штрих-М: Торговое предприятие 5 (Базовая поставка)"
"Штрих-М: Продуктовый магазин"
"Штрих-М: Розничная торговля"